縱貫一號線
Line Zongkuan 01
縱貫一號線(Line Zongkuan 01),編碼Z1,路線代表色█ 橙色。
本線起初是木麻黃共和國首條鐵路路線,承繼 Line Home South, Line Home 的部分線路,曾以生化島(起點小島)為起點。生化湖至高雄紅石園區站為「本段」,其南為「南段」,其北至大邱車站為「北拓段」。大邱以北至嶺東車站為「明奉段」,嶺東以北至長白村車站為「之江段」
名稱 | Name | 站體型式 | 轉乘路線 | 所在位置 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長白村 | Changbai Village | 平面 | 北平縣之江鄉 | 長白村東 | |
2 | 之江 | Zhijiang | 高架 | |||
3 | 甘泉 | Ganquan | 高架 | 北平縣昌圖鄉 | 甘泉池畔 | |
4 | 嶺東 | Lingdong | 山壁 | |||
5 | 嶺朝 | Lingzhao | 平面 | |||
6 | 嶺南 | Lingnan | 高架 | |||
7 | 明康 | Mingkang | 高架 | 北平縣明德鄉 | ||
8 | 癸安 | Gui An | 平面 | 北平縣明德鄉 | 南光隧道北口 | |
9 | 元曉 | Yuanxiao | 平面 | 縱二線 | 北平縣明德鄉 | 勤正村東南 |
10 | 仁和 | Renhe | 平面 | 縱二線 縱三線 |
北平縣北村鄉 | 北村北 |
11 | 北村 | Beicun | 平面 | 縱二線 縱三線 橫四線 |
北平縣北村鄉 | 北村 |
12 | 東詠安 | East Yong An | 平面 | 北平縣 | 榆林 | |
13 | 清道高原 | Qingdao Gaoyuan | 平面 | 縱二線 (站外) |
北平縣奉天鄉 | 清道高原 |
14 | 林內 | Linnei | 高架 | |||
15 | 大邱 | Daegu | 平面 | 縱二線 八達嶺線 |
北平縣奉天鄉 | 大邱 |
16 | 奉天 | Fengtian | 高架 | |||
17 | 雲山村 | Yunshan Village | 平面 | |||
18 | 北京 | Beijing | 平面 | 北平縣 | ||
19 | 玉山縣政府 | Yushan County Government | 高架 | 橫三線 | 北平縣玉山鄉 | |
20 | 一村 | Yicun | 平面 | 縱三線 | 北平縣 | |
21 | 中坑 | Zhongkeng | 高架 | 橫二線 | 北平縣太魯閣鄉 | 中坑森林 |
22 | 生化島 | Shenghua Island | 平面 | 縱二線 | 北平縣科園鄉 | 生化湖公園 |
23 | 生化湖橋觀景台 | Shenghua Lake Secnic Platform | 平面 | 中央海直轄區海北鄉 | ||
24 | 海北 | Haibei | 地下 | 縱二線 | ||
25 | 中央海 | Central Sea | 平面 | 橫一線 (站外) |
||
26 | 瓊西 | Qiongxi | 平面 | 縱三線 | ||
27 | 桃園 | Taoyuan | 地下 | HN | 中央海直轄區海南鎮 | |
28 | 高雄紅石園區 | Kaohsiung RP | 平面 | 中央海直轄區海南鎮 | ||
29 | 沼澤 | Swamp | 平面 | 雪島支線 | 南靖縣 | |
30 | 木華 | Muhua | 高架 | |||
31 | 皓月 | Haoyue | 平面 | 南靖縣 | ||
統計筆數:31 |
若無法看到全圖,請「另存圖片」,下載觀看。
檔案寬度較大,請點擊連結在新分頁開啟本圖