橫貫二號線
Line Hengkuan 02
名稱 | Name | 站體型式 | 轉乘路線 | 所在位置 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 時敏 | Shimin | 平面 | 西一線 | 西安縣四村鄉 | |
2 | 澄波 | Cheng Po | 高架 | 西安縣臺海鄉 | 正心村正南 | |
3 | 大明 | Daming | 平面 | 西安縣臺海鄉 | 明霞裁判署 | |
4 | 遵義 | Zunyi | 平面 | 西安縣臺海鄉 | 遵義隧道西口 | |
5 | 子美 | Zimei | 高架 | |||
6 | 鳳儀 | Fengyi | 平面 | 沙漠支線 | ||
7 | 開羅 | Cairo | 平面 | 西安縣沙漠鄉 | 神殿北 | |
8 | 鎮西 | Zhenxi | 高架 | 西安縣臺海鄉 | 兌邑西(法院路) | |
9 | 新莫斯科 | New Moscow | 平面 | 西安縣 | ||
10 | 新蘆筍汁 | New Lusun Juice | 平面 | 西安縣遼寧鄉 | 遼寧沼澤 | |
11 | 文化 | Vunfa | 地下 | 橫一線 | 西安縣 | |
12 | 仁愛 | Ren Ai | 地下 | 橫一線 | 西安縣 | |
13 | 山巔 | Shandian | 地下 | 橫一線 | 西安縣 | |
14 | 嘉義 | Chiayi | 平面 | |||
15 | 太魯閣 | Taroko | 平面 | 北平縣太魯閣鄉 | 第一林場 | |
16 | 中坑 | Zhongkeng | 高架 | 縱一線 | 北平縣太魯閣鄉 | 中坑森林 |
17 | 佛朗明哥 | Flamenco | 地下 | 縱三線 | 北平縣科園鄉 | 一門 |
18 | 朝陽 | Zhaoyang | 平面 | 縱三線 | 北平縣科園鄉 | 科專東門 |
19 | 蘭州 | Lanzhou | 平面 | 東寧縣梅庄鄉 | 梅庄西 | |
20 | 科博館 | Haibei Sci. Musm. | 高架 | 新疆鄉 | 梅庄 | |
21 | 下界二門 | Second Xiajie Gate | 高架 | 縱四線 | 東寧縣 | |
22 | 烏魯木齊 | Urumchi | 高架 | |||
23 | 興慶 | Xingqing | 平面 | |||
24 | 牢勞蘭 | Lalaulan | 平面 | 明容支線 | ||
25 | 太麻里 | Taimali | 平面 | 東寧縣二村鄉 | 太麻里園區 | |
26 | 墾地 | Kendi | 平面 | 東寧縣二村鄉 | 二村北 | |
27 | 成灣 | Chengwan | 平面 | 東寧縣二村鄉 | 漢光北 | |
28 | 北世賢 | North Shixian | 平面 | 東寧縣長江鄉 | 世賢運河北 | |
29 | 日出島 | Sunrise Island | 高架 | 東寧縣旻州鄉 | 日出島 | |
30 | 新龍 | Xinlong | 高架 | 東寧縣長江鄉 | 天龍島 | |
31 | 潮越 | Chaoyue | 平面 | 東寧縣旻州鄉 | 新島東北 | |
32 | 東寧 | Dongning | 平面 | 東寧縣旻州鄉 | 東寧傳送門 | |
33 | 福建森林 | Fujian Forest | 平面 | 東寧縣旻州鄉 | 福建森林 | |
34 | 林東 | Lindong | 高架 | 東寧縣旻州鄉 | 鄉公所東北 | |
35 | 薩爾瓦多 | Sarvado | 高架 | 橫一線 縱五線 |
東寧縣旻州鄉 | 林東森林 |
36 | 永興 | Yongxing | 平面 | 東寧縣三村鄉 | 新哥倫布橋西 | |
37 | 旭陽 | Xuyang | 平面 | 東寧縣三村鄉 | 蘭陽西 | |
38 | 蘭陽 | Lanyang | 平面 | 東寧縣三村鄉 | 蘭陽園區 | |
39 | 劍橋 | Cambridge | 高架 | 東寧縣三村鄉 | 劍橋 | |
40 | 中峰 | Zhongfeng | 地下 | 東寧縣三村鄉 | 五峰隧道西口 | |
41 | 士裴洛 | Spero | 地下 | 東寧縣三村鄉 | ||
42 | 新高雄 | New Kaohsiung | 高架(H2),平面(SC) | 三村支線 | 東寧縣三村鄉 | |
43 | 南衢州 | South Quzhou | 平面 | 東寧縣衢州鄉 | ||
44 | 清泉 | Qingquan | 平面 | 東寧縣衢州鄉 | 衢州門 | |
統計筆數:44 |
若無法看到全圖,請「另存圖片」,下載觀看。
檔案寬度較大,請點擊連結在新分頁開啟本圖