橫貫一號線
Line Hengkuan 01
橫一線,全稱橫貫一號線(Line Hengkuan 01),編碼K,路線代表色■棕色,原係為聯通下界三門、中央海地區與紐西蘭下界傳送門所建,故又稱紐西蘭線。
名稱 | Name | 站體型式 | 轉乘路線 | 所在位置 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安 | Xi An | 地下 | 西安縣柳州鄉 | 西安村北 | |
2 | 國寧 | Guoning | 高架 | 西安縣柳州鄉 | 國寧村西 | |
3 | 西寧 | Xi Ning | 平面 | 西安縣柳州鄉 | 四村官邸西北 | |
4 | 柳州 | Liutsiu | 高架 | 西一線 | ||
5 | 昭君灣 | Zhaojun Bay | 平面 | 西安縣臺海鄉 | 昭君灣 | |
6 | 雲長 | Yunzhang | 山壁 | 西安縣臺海鄉 | 崇遠島 | |
7 | 南澳 | Nan Ao | 平面 | 西安縣臺海鄉 | 南澳島 | |
8 | 海濱 | Haibin | 平面 | 沙漠支線 | 西安縣臺海鄉 | 西沙公署 |
9 | 沙漠 | Desert | 平面 | 西安縣臺海鄉 | 沙漠傳送門 | |
10 | 神殿 | Temple | 平面 | 西安縣臺海鄉 | 第一沙漠神殿 | |
11 | 莫斯科 | Moshiko | 高架 | 西安縣遼寧鄉 | 兌邑 | |
12 | 蘆筍汁 | Lusun Juice | 高架 | 西安縣遼寧鄉 | 遼寧沼澤 | |
13 | 文化 | Vunfa | 平面 | 橫二線 | 西安縣 | |
14 | 仁愛 | Ren Ai | 平面 | 橫二線 | 西安縣 | |
15 | 山巔 | Shandian | 平面 | 橫二線 | 西安縣 | |
16 | 滿州 | Manzhou | 平面 | |||
17 | 芭樂 | Guava | 平面 | |||
18 | 興國 | Xingguo | 高架 | 三門北 | ||
19 | 滿清 | Manqing | 平面 | |||
20 | 中央海第一島 | Central Sea First Island | 平面 | 縱三線 | ||
21 | 中央海 | Central Sea | 平面 | 縱一線 (站外) |
||
22 | 鞍山 | Anshan | 平面 | 縱二線 成都湖線 (站外) |
||
23 | 豫東 | Yudong | 平面 | 中央海直轄區海南鎮 | 官邸路 | |
24 | 大甲溪 | Dajia River | 平面 | 縱四線 | 東寧縣長江鄉 | 德居北 |
25 | 鑽石灣 | Diamond Bay | 平面 | 東寧縣長江鄉 | 鑽石灣北岸 | |
26 | 大正 | Dazheng | 地下 | 東寧縣長江鄉 | 大正 | |
27 | 二村 | Ercun | 地下 | 東寧縣長江鄉 | 二村 | |
28 | 殖一 | Zhiyi | 平面 | 東寧縣長江鄉 | 殖一基地 | |
29 | 世賢湖 | Shixian Lake | 平面 | 東寧縣長江鄉 | 森林西 | |
30 | 法蘭西 | France | 平面 | |||
31 | 大安 | Da An | 平面 | 東寧縣長江鄉 | 紐西蘭南 | |
32 | 新島 | Xindao | 高架 | 東寧縣旻州鄉 | 新島 | |
33 | 道光 | Daoguang | 平面 | 東寧縣旻州鄉 | 中華森林 | |
34 | 旻南 | Min Nan | 平面 | 東寧縣旻州鄉 | ||
35 | 閩怡 | Min Yi | 山壁 | 東寧縣旻州鄉 | ||
36 | 新林東 | New Lindong | 山壁 | 東寧縣旻州鄉 | 林東縣政府 | |
37 | 薩爾瓦多 | Sarvado | 高架 | 橫二線 縱五線 |
東寧縣旻州鄉 | 林東森林 |
38 | 哥倫布 | Columbo | 地下 | 東寧縣三村鄉 | 哥倫布草原西 | |
39 | 瓦拉博物館 | Vala Museum | 地下 | 東寧縣 | ||
40 | 靖崙 | Jinglun | 平面 | |||
41 | 茜埔 | Qianpu | 平面 | |||
42 | 稼菁 | Jiajing | 高架 | 東寧縣三村鄉 | 三村溪稼菁島 | |
43 | 稻豐 | Daofeng | 平面 | 東寧縣衢州鄉 | 稻豐谷 | |
44 | 北清 | Beiqing | 平面 | 東寧縣衢州鄉 | 南清泉湖北 | |
統計筆數:44 |
若無法看到全圖,請「另存圖片」,下載觀看。
檔案寬度較大,請點擊連結在新分頁開啟本圖